|
Titel
|
Dänemark Kirchenregister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: Trauungen: 1635-1916 |
|
Archiv
|
Notiz: Register: 1812-1924 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
0826B5BF2FA240809349BD027C90E729EA23
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 1 | 126 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 196 | 3 | 138 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 195 | 0 | 138 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 7 | 165 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 152 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 164 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 2 | 128 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 0 | vor 1965 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | 160 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | 125 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 213 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | vor 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
| 191 | 3 | 138 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1879
|
147 | 1 | 122 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 167 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 223 | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 26 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 26 | 169 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 169 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 25 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 174 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|