|
Titel
|
Washington, USA, Sterbeindex (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
Notiz: Bestand: 1907-1960 |
|
Archiv
|
Notiz: Bestand: 1940-2017 |
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
A1CF70F94E0C40068A29E4C0A7237D758CD3
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 4 | 99 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 164 | 12 | 77 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 87 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | 81 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 158 | 0 | 84 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 0 | 64 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 8. Juni 1856
|
169 | 3 | 107 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
| 133 | 0 | 49 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 12 | 82 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 56 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 40 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 75 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | 43 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 35 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 51 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 116 | 0 | 35 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 43 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 54 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 110 | 0 | 33 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 63 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um Januar 1864
|
162 | 0 | 77 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 130 | 0 | 70 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 52 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1889
|
137 | 0 | 128 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|