Washington, USA, Sterbeindex (Primärquelle)

Titel
Washington, USA, Sterbeindex (Primärquelle)
Archiv
Notiz: Bestand: 1907-1960
Archiv
Notiz: Bestand: 1940-2017
Letzte Änderung
13. August 202312:02:51
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
A1CF70F94E0C40068A29E4C0A7237D758CD3
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
175 4 99 75 Di., 25. Jul 2023 23:01
164 12 77 87 Mo., 31. Jul 2023 15:53
162 0 87 74 Do., 3. Aug 2023 22:45
161 0 81 80 Mo., 31. Jul 2023 22:10
158 0 84 73 Do., 3. Aug 2023 23:33
155 0 64 90 So., 6. Aug 2023 16:19
156 0 81 75 So., 6. Aug 2023 12:00
berechnet 8. Juni 1856
169 3 107 62 Mo., 24. Jul 2023 16:08
133 0 49 83 Mo., 24. Jul 2023 15:58
152 12 82 69 Mo., 31. Jul 2023 15:49
133 0 68 65 Di., 8. Aug 2023 22:39
132 0 56 75 Sa., 12. Aug 2023 17:26
130 0 40 89 Sa., 12. Aug 2023 22:40
128 0 75 52 Sa., 12. Aug 2023 23:20
126 0 43 82 So., 13. Aug 2023 14:01
124 0 35 88 So., 13. Aug 2023 14:28
121 0 51 69 So., 1. Sep 2024 11:23
116 0 35 81 So., 1. Sep 2024 16:13
114 0 43 70 Di., 3. Sep 2024 23:04
114 0 54 60 Di., 3. Sep 2024 23:05
110 0 33 77 Mi., 4. Sep 2024 22:58
124 0 63 60 Mo., 24. Jul 2023 16:16
162 0 77 85 So., 15. Jan 2023 18:02
130 0 70 60 Mi., 9. Aug 2023 17:39
124 0 41 82 Sa., 12. Aug 2023 17:25
128 0 52 76 Sa., 12. Aug 2023 23:05
berechnet 1889
137 0 128 8 Fr., 6. Sep 2024 09:15
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung