|
Titel
|
Neubukow (AG Neubukow, ev), Kirchenkreis Mecklenburg, Norddeutschland Evangelisch Lutherische Kirchenbücher (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
00EC252B7560421897428992BA17D3FCFF76
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 0 | 155 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | vor 1889 | M | YES | YES | |||||||||||
| 163 | 0 | 88 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 160 | 2 | 90 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 242 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 24 |
vor 1819
|
207 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 17 | 157 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 23 | 195 | 1 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|