|
Titel
|
Grabow (AG Grabow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
79C73E5751E24F34B62FCE28618FFE3F9375
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 3 | 123 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 0 | 111 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | vor 2001 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 129 | 0 | vor 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 331 | 1 | 286 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 224 | 0 | 165 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 9 | 217 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1772
|
254 | 6 | 214 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
| 229 | 0 | 155 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 233 | 0 | 230 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1728 | 2 | vor 1833 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 227 | 0 | 147 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 339 | 4 | 254 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 18. Januar 1732
|
294 | 1 | 250 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
| 226 | 0 | vor 1904 | F | YES | YES | |||||||||||
| 216 | 0 | 141 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | 143 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 121 | 0 | 120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| geschätzt 1716 | 1 | 265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
berechnet 1725
|
301 | 1 | 239 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1763
|
263 | 3 | 232 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
| 238 | 0 | 235 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 1 | 176 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 159 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 232 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
| 341 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 37 | 31 | 178 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 21 | 280 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 24 | 239 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 39 | 215 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 32 | 188 | 0 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|