Grabow (AG Grabow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Grabow (AG Grabow) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Archiv
Letzte Änderung
9. April 202420:40:20
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
79C73E5751E24F34B62FCE28618FFE3F9375
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
157 3 123 33 Di., 28. Mär 2023 18:04
130 0 111 19 Do., 8. Aug 2024 16:20
129 0 vor 2001 Do., 8. Aug 2024 17:20
129 0 vor 2002 So., 18. Aug 2024 12:28
331 1 286 45 Sa., 11. Mär 2023 13:30
224 0 165 58 So., 15. Mär 2026 11:55
264 9 217 47 Mo., 17. Jun 2024 16:58
berechnet 1772
254 6 214 40 So., 13. Apr 2025 16:58
229 0 155 73 Mo., 17. Jun 2024 14:32
233 0 230 2 Sa., 15. Jun 2024 11:14
geschätzt 1728 2 vor 1833 So., 13. Apr 2025 17:09
227 0 147 80 Mo., 17. Mär 2025 18:27
123 0 35 87 Sa., 2. Mär 2024 10:03
339 4 254 85 Di., 4. Jun 2024 18:32
294 1 250 43 Mo., 23. Dez 2024 16:19
226 0 vor 1904 Mo., 17. Jun 2024 22:39
216 0 141 75 Do., 20. Jun 2024 13:27
210 0 143 66 So., 15. Mär 2026 11:56
121 0 120 0 So., 18. Aug 2024 12:22
geschätzt 1716 1 265 Sa., 27. Jan 2024 13:19
berechnet 1725
301 1 239 62 Sa., 27. Jan 2024 15:03
berechnet 1763
263 3 232 30 So., 13. Apr 2025 17:04
238 0 235 3 Sa., 15. Jun 2024 11:09
234 0 234 0 Sa., 15. Jun 2024 11:11
231 1 176 54 Di., 29. Okt 2024 16:18
221 0 159 61 So., 14. Apr 2024 16:27
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 22 232 6 So., 5. Mai 2024 10:12
341 1 Di., 4. Jun 2024 18:16
37 31 178 0 Do., 20. Jun 2024 13:26
21 280 1 Sa., 27. Jan 2024 11:02
25 24 239 3 So., 5. Mai 2024 10:06
39 215 0 Do., 30. Mai 2024 18:02
32 188 0 So., 14. Apr 2024 16:23
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung