| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 2 | 47 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 2 | 71 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 2 | 70 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 2 | 31 | 66 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 145 | 3 | 73 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 3 | 47 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| geschätzt 1848 | 1 | vor 1953 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1848 | 1 |
vor 1906
|
120 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 161 | 1 | 123 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 145 | 4 | 87 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 8 | 103 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 1 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 4 | 86 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 5 | 92 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 10 | 125 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | 73 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 189 | 10 | 113 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | 62 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 136 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | 82 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 2 | 104 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 2 | 110 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 1 | 82 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 147 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 222 | 9 | 133 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 8 | 109 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 3 | 102 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 129 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 24 | 119 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 36 | 98 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 39 | 26 | 71 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
|
vor 1878
|
148 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 | 22 | 139 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 22 | 122 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|