Biestow (AG Rostock) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)

Titel
Biestow (AG Rostock) evangelische Kirche, Kirchenkreis Mecklenburg (Primärquelle)
Veröffentlichung
Archiv
Archiv
Letzte Änderung
13. Juli 202416:42:56
Autor der letzten Änderung: FrankW
Eindeutige Kennung
412F6A3224262474ED3ECE8C262605E7AB9A
Vornamen Nachname Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
228 0 150 78 Sa., 20. Jul 2024 11:15
265 2 210 55 Mi., 8. Mai 2024 14:20
302 0 230 72 Mi., 22. Mär 2023 10:57
229 1 147 81 Sa., 13. Jul 2024 18:48
308 11 263 44 So., 5. Mär 2023 15:39
berechnet 1726
300 11 238 62 Sa., 4. Mär 2023 12:42
301 1 230 70 Mi., 22. Mär 2023 15:30
332 8 263 69 Sa., 4. Mär 2023 23:31
geschätzt 1682 8 251 Mo., 26. Aug 2024 17:48
273 0 vor 1857 Mo., 14. Apr 2025 15:52
278 0 209 69 Sa., 4. Mär 2023 14:16
277 0 vor 1853 Sa., 4. Mär 2023 14:38
272 0 271 0 Sa., 4. Mär 2023 13:37
280 0 vor 1851 Sa., 4. Mär 2023 13:55
geschätzt 1686 1 vor 1791 Mi., 15. Jan 2025 14:09
276 0 273 3 Sa., 4. Mär 2023 16:33
274 0 210 64 Mi., 12. Feb 2025 16:23
267 0 vor 1863 Mo., 14. Apr 2025 15:53
270 0 227 43 Sa., 4. Mär 2023 23:04
270 0 vor 1860 Sa., 4. Mär 2023 23:07
280 0 203 77 Mo., 14. Apr 2025 15:51
269 0 235 33 So., 5. Mär 2023 15:24
261 0 219 42 Mi., 15. Mai 2024 22:09
268 0 203 64 Sa., 18. Mai 2024 16:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
35 32 230 2 Mi., 8. Mai 2024 14:15
17 260 0 Sa., 4. Mär 2023 14:41
22 252 0 Sa., 4. Mär 2023 16:48
32 238 0 Sa., 4. Mär 2023 22:52
45 32 235 0 Sa., 4. Mär 2023 23:23
38 27 242 0 So., 5. Mär 2023 15:01
36 29 231 5 Mo., 13. Mai 2024 14:57
39 260 0 Di., 27. Aug 2024 13:54
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung