|
Titel
|
Doll, Wilfried
|
|---|---|
|
Abkürzung
|
Wilfried Doll
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
39A08704D662923471E47A40AB9743A59BC8
|
|
SOUR:WWW
|
http://www.geneanet.org
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | 0 | vor 1866 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 6 | 182 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 2 | 143 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 2 | vor 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1757
|
269 | 1 | vor 1862 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1727
|
299 | 6 | 237 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 250 | 11 | 193 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1712
|
314 | 7 | 252 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1710
|
316 | 7 | 230 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 277 | 1 | 250 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 1 | 202 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 9 | 209 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 9 | 197 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1739
|
287 | 1 | vor 1844 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 268 | 1 | 198 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 8 | 182 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 217 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | vor 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 229 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 8 | 181 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 0 | 229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1757
|
269 | 1 |
vor 1792
|
234 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||
| 219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | vor 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
| 212 | 0 | 208 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 2 | 148 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 1 | 113 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | vor 1852 | F | YES | YES | |||||||||||
| 202 | 0 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 252 | 0 | vor 1879 | F | YES | YES | |||||||||||
| 229 | 0 | 190 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 2 | 124 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 1 | vor 1961 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 167 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 165 | 1 | vor 1966 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 124 | 0 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 274 | 0 | 215 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1788
|
238 | 1 | vor 1893 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 203 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1815 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 178 | 0 | 160 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 2 | vor 1932 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 195 | 2 | vor 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
vor 1813
|
213 | 1 | vor 1918 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1813
|
213 | 1 | vor 1918 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 163 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 3 | vor 1940 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
vor 1816
|
210 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 163 | 0 | vor 1967 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| geschätzt 1823 | 0 | vor 1928 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 166 | 0 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 162 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 196 | 0 | 115 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 139 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1810
|
216 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 193 | 0 | 120 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 133 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 0 | 195 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 5 | 186 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 178 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 26 | 168 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 26 | 165 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 33 | 25 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 203 | 6 | YES | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|