|
Titel
|
1819 Zensus - Volkszählung Mecklenburg (AKVZ)
|
|---|---|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
|
|
Eindeutige Kennung
|
907FB39EA913D6748913C37CCA9B6EA3B7B1
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 4 | 191 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 0 | vor 1886 | F | YES | YES | |||||||||||
| 247 | 0 | vor 1883 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 7 | 205 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 8 | 156 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 5 | 196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 5 | 184 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 5 | 176 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 1 | vor 1851 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 222 | 0 | 194 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | vor 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
| 215 | 0 | 194 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | vor 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
| 259 | 1 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 228 | 0 | vor 1902 | F | YES | YES | |||||||||||
| 258 | 4 |
vor 1842
|
184 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 214 | 1 | 161 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 225 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 33 | 30 |
vor 1812
|
214 | 0 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 20 | 231 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|