|
Titel
|
Schmidt-Klahr, Alexander
|
|---|---|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
19EB3262177A426CB06D7C995CB62F054F12
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 3 | 82 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
berechnet 1797
|
229 | 2 |
um 1831
|
195 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||
| 201 | 0 | 192 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 0 | 126 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 4 | 64 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 2 | 66 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 4 | 101 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 1 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 2 | 89 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 130 | 1 | 61 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 44 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 0 | 106 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | 32 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 1 | 8 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 202 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 41 | 28 |
vor 1924
|
102 | 1 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|