|
Titel
|
Berlin, Deutschland, Heiratsregister (Primärquelle)
|
|---|---|
|
Veröffentlichung
|
aktueller Bestand 1874-1936
|
|
Archiv
|
|
|
Letzte Änderung
|
Autor der letzten Änderung: FrankW |
|
Eindeutige Kennung
|
01CEEE8E4CED4810874A43117A14ADAAE6C8
|
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2 | 66 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 0 | vor 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 128 | 1 | vor 2003 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 131 | 1 | vor 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 129 | 3 | 59 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 148 | 0 | 105 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 161 | 2 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 153 | 1 | vor 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1853 | 5 | vor 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 117 | 2 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 2 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 116 | 0 | vor 2014 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 130 | 0 | 62 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 154 | 0 | 113 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 154 | 0 | 111 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 150 | 1 | vor 1981 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 149 | 2 | 70 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 155 | 2 | 114 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 1 | 86 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 125 | 3 | 56 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 3 | vor 2005 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 120 | 2 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 152 | 0 | 84 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 2 | 96 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 1 | vor 1999 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 125 | 2 | 47 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 64 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 93 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| geschätzt 1860 | 3 | vor 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1856 | 5 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 153 | 3 | 93 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 0 | 113 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | vor 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 133 | 0 | 77 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 151 | 0 | 125 | 25 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 143 | 0 | vor 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 148 | 0 | vor 1983 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1852 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1852 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 163 | 0 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 1 | 131 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 153 | 0 | vor 1977 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 162 | 0 | 85 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
vor 1854
|
172 | 2 | vor 1959 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 176 | 1 | 134 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 132 | 1 | 44 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 2 | 89 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 44 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 209 | 1 | 121 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 147 | 1 | 83 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 0 | vor 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 184 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 176 | 0 | vor 1954 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 127 | 0 | vor 2004 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 | vor 2016 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | 104 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 119 | 0 | vor 2012 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 0 | vor 2017 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 117 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | 98 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 84 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | vor 1994 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 214 | 4 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | vor 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 139 | 0 | vor 1992 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 0 | vor 1978 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| geschätzt 1817 | 4 |
vor 1891
|
135 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 169 | 0 | 83 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | vor 2004 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 115 | 0 | vor 2015 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 103 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 113 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
|
vor Juli 1890
|
135 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 42 | 35 | 118 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 27 | 106 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 | 106 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 24 | 25 | 126 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|
vor 1882
|
144 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 28 | 27 | 135 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 47 | 21 | 132 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 24 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 32 | 144 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 | 18 | 113 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
| 24 | 19 | 126 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
| 70 | 46 | 138 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 62 | 41 | 113 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 26 | 109 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 42 | 34 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 | 106 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 45 | 29 | 91 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 20 | 106 | 2 | YES D | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 106 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
| 33 | 24 | 96 | 3 | Y100 | Y | ||||||||||
| 22 | 21 | 103 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 118 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 35 | 118 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 30 | 110 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 21 | 91 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 123 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 26 | 23 | 103 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 32 | 25 | 97 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 31 | 31 | 121 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 34 | 31 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 19 | 122 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 29 | 120 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 24 | 124 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 31 | 20 | 113 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 126 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 22 | 102 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 21 | 98 | 2 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 44 | 108 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 27 | 107 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 32 | 115 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 34 | 92 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 30 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 32 | 27 | 132 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 24 | 90 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| 35 | 26 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 43 | 123 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 25 | 22 | 91 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 21 | 21 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 28 | 27 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 24 | 24 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 52 | 46 | 109 | 0 | YES D M | Y | ||||||||||
| 72 | 47 | 89 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 60 | 102 | 0 | YES D M | Y | R | ||||||||||
| 26 | 23 | 113 | 0 | YES D | Y | ||||||||||
| 27 | 21 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 144 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 61 | 34 | 107 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 29 | 137 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 30 | 98 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 30 | 97 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Multimedia | Titel | Personen | Familien | Quellen | Letzte Änderung |
|---|
| Titel | Personen | Familien | Medienobjekte | Quellen | Letzte Änderung |
|---|