Individuals — Kobabe

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
309 0 309 0 Saturday, June 4, 2022 2:39 PM
315 0 315 0 Saturday, June 4, 2022 1:51 PM
309 0 309 0 Saturday, June 4, 2022 2:37 PM
174 0 167 7 Thursday, August 4, 2022 12:33 PM
170 0 131 39 Tuesday, August 2, 2022 3:58 PM
142 0 before 1975 Monday, August 1, 2022 3:34 PM
316 0 316 0 Saturday, June 4, 2022 1:45 PM
312 0 240 71 Tuesday, July 19, 2022 10:42 PM
183 0 130 52 Sunday, August 28, 2022 3:02 PM
169 0 168 0 Tuesday, August 2, 2022 3:59 PM
211 3 126 84 Sunday, July 24, 2022 11:22 AM
172 0 116 55 Tuesday, August 2, 2022 4:12 PM
271 0 before 1847 Tuesday, August 2, 2022 6:09 PM
239 1 203 35 Tuesday, August 23, 2022 10:37 PM
241 0 172 68 Thursday, June 23, 2022 1:42 PM
240 0 167 72 Wednesday, August 10, 2022 11:29 AM
318 0 before 1799 Wednesday, August 3, 2022 6:28 PM
201 0 158 43 Wednesday, August 3, 2022 6:46 PM
161 0 81 80 Wednesday, August 3, 2022 10:56 PM
168 0 168 0 Wednesday, October 26, 2022 10:52 AM
172 0 170 1 Friday, February 18, 2022 11:18 AM
170 0 163 6 Friday, February 18, 2022 1:54 PM
187 0 before 1930 Thursday, August 4, 2022 1:54 PM
174 0 105 69 Thursday, August 4, 2022 4:34 PM
234 2 195 38 Wednesday, March 29, 2023 1:33 PM
204 1 before 1914 Tuesday, August 16, 2022 10:54 AM
219 3 196 23 Thursday, June 23, 2022 2:34 PM
194 0 145 49 Thursday, August 4, 2022 5:42 PM
214 0 133 80 Monday, July 11, 2022 3:04 PM
184 0 before 1934 Thursday, August 4, 2022 6:42 PM
174 0 173 0 Sunday, July 31, 2022 10:02 AM
181 0 157 24 Thursday, August 4, 2022 11:08 PM
178 0 104 74 Sunday, August 7, 2022 10:47 PM
197 0 before 1921 Thursday, April 28, 2022 11:52 AM
209 5 136 73 Thursday, August 4, 2022 12:15 PM
249 0 244 4 Friday, August 5, 2022 10:00 AM
calculated 1680
343 7 276 67 Saturday, June 4, 2022 2:23 PM
200 6 159 40 Friday, August 5, 2022 10:33 AM
241 0 241 0 Friday, August 5, 2022 10:14 AM
206 0 158 47 Monday, August 1, 2022 4:59 PM
217 0 before 1900 Thursday, June 23, 2022 2:48 PM
187 2 142 45 Friday, August 5, 2022 3:58 PM
calculated 1753
270 6 225 45 Tuesday, September 6, 2022 5:10 PM
160 0 before 1957 Friday, August 5, 2022 2:16 PM
173 0 before 1945 Friday, August 5, 2022 4:26 PM
147 0 146 0 Thursday, July 21, 2022 6:10 PM
calculated 1676
347 5 267 79 Tuesday, August 16, 2022 3:39 PM
estimated 1693 0 before 1788 Monday, June 13, 2022 11:18 AM
313 0 before 1805 Saturday, July 30, 2022 12:15 PM
295 0 294 1 Tuesday, June 28, 2022 9:12 AM
316 0 before 1801 Saturday, August 20, 2022 2:58 PM
245 0 before 1872 Thursday, July 14, 2022 4:00 PM
314 0 312 1 Friday, August 5, 2022 6:21 PM
250 5 188 61 Sunday, October 30, 2022 1:20 PM
189 5 before 1928 Thursday, July 21, 2022 10:28 PM
202 3 150 51 Monday, August 22, 2022 5:25 PM
141 0 141 0 Thursday, July 21, 2022 6:15 PM
218 6 154 63 Friday, March 25, 2022 11:22 AM
201 0 175 25 Friday, March 25, 2022 3:19 PM
180 0 before 1938 Friday, August 5, 2022 6:37 PM
159 0 157 1 Wednesday, October 26, 2022 11:35 AM
159 0 92 66 Thursday, October 27, 2022 5:16 PM
179 0 123 56 Sunday, August 7, 2022 10:24 AM
177 0 175 1 Sunday, August 7, 2022 10:32 AM
272 7 199 72 Sunday, October 30, 2022 11:34 AM
213 0 172 40 Sunday, August 7, 2022 4:45 PM
calculated 1686
337 0 274 63 Wednesday, August 10, 2022 10:54 AM
281 0 before 1837 Wednesday, November 2, 2022 2:30 PM
calculated 1655
368 2 302 65 Monday, June 27, 2022 1:03 PM
311 3 252 59 Monday, June 27, 2022 12:39 PM
212 0 141 70 Sunday, August 7, 2022 5:42 PM
173 0 172 0 Sunday, August 7, 2022 6:10 PM
173 0 113 60 Sunday, August 7, 2022 6:17 PM
173 0 161 12 Monday, August 8, 2022 10:58 AM
155 0 before 1962 Monday, August 8, 2022 11:41 AM
145 0 before 1972 Monday, August 8, 2022 11:45 AM
165 0 131 34 Monday, August 8, 2022 2:51 PM
estimated 1641 3
before 1704
319 Monday, August 8, 2022 2:17 PM
calculated 1672
351 3 298 53 Tuesday, August 16, 2022 3:35 PM
214 0 148 66 Thursday, August 18, 2022 8:23 AM
243 1 188 54 Monday, August 8, 2022 10:49 PM
278 0 208 70 Monday, March 21, 2022 12:23 PM
307 1 258 49 Sunday, October 30, 2022 10:25 AM
181 0 before 1937 Tuesday, August 9, 2022 5:12 PM
calculated 1683
340 3 before 1778 Wednesday, August 10, 2022 8:36 AM
222 15 140 82 Tuesday, September 6, 2022 5:15 PM
307 1 before 1810 Sunday, July 31, 2022 11:04 PM
242 0 241 0 Tuesday, August 9, 2022 5:35 PM
209 4 156 53 Sunday, July 24, 2022 9:39 AM
calculated 1683
340 3 before 1778 Wednesday, August 10, 2022 8:36 AM
estimated 1698 7 before 1793 Tuesday, November 1, 2022 11:03 PM
calculated 1668
355 5 before 1763 Wednesday, June 22, 2022 6:30 PM
estimated 1696 0 before 1791 Monday, August 8, 2022 4:03 PM
310 0 before 1808 Tuesday, November 1, 2022 10:10 AM
303 0 before 1814 Wednesday, August 10, 2022 8:49 AM
290 0 260 30 Saturday, August 20, 2022 11:07 PM
236 4 182 54 Monday, August 22, 2022 9:30 AM
279 5 214 64 Sunday, July 31, 2022 11:01 PM
calculated 1746
277 6 227 50 Monday, September 5, 2022 9:23 AM
289 2 246 42 Sunday, October 30, 2022 1:54 PM
321 2 242 79 Saturday, October 22, 2022 6:18 PM
calculated 1744
279 4 227 52 Wednesday, August 10, 2022 11:35 AM
211 3 154 56 Sunday, July 24, 2022 10:55 AM
218 8 164 54 Wednesday, August 10, 2022 11:50 AM
176 0 176 0 Wednesday, August 10, 2022 1:36 PM
239 6 162 77 Sunday, July 24, 2022 9:47 AM
212 0 before 1906 Monday, August 8, 2022 4:24 PM
234 10 171 62 Tuesday, August 16, 2022 10:56 AM
175 0 99 76 Wednesday, August 10, 2022 4:33 PM
177 0 175 1 Wednesday, August 10, 2022 11:38 PM
176 0 175 1 Thursday, August 11, 2022 11:51 AM
168 0 before 1949 Wednesday, August 10, 2022 11:27 PM
214 0 155 59 Wednesday, August 10, 2022 7:03 PM
178 2 97 80 Tuesday, June 14, 2022 1:31 PM
209 4 136 73 Friday, June 17, 2022 12:45 PM
246 7 183 63 Friday, August 19, 2022 4:21 PM
178 0 135 42 Thursday, August 11, 2022 11:23 AM
207 9 before 1910 Thursday, August 11, 2022 2:50 PM
184 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 4:41 PM
206 5 157 48 Thursday, August 11, 2022 5:27 PM
231 0 159 71 Thursday, August 11, 2022 11:02 AM
174 0 174 0 Thursday, July 28, 2022 6:35 PM
180 0 before 1937 Thursday, August 11, 2022 5:42 PM
161 0 83 77 Wednesday, July 13, 2022 10:30 AM
185 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 5:59 PM
176 0 before 1941 Thursday, August 11, 2022 6:21 PM
306 0 304 1 Sunday, October 30, 2022 10:11 AM
173 0 before 1945 Friday, August 12, 2022 3:15 PM
181 0 133 47 Friday, August 12, 2022 6:01 PM
209 4 133 75 Friday, June 17, 2022 1:11 PM
311 0 311 0 Saturday, June 4, 2022 2:07 PM
217 8 157 60 Thursday, August 11, 2022 6:18 PM
208 0 206 2 Friday, August 12, 2022 11:14 PM
183 0 147 35 Saturday, August 13, 2022 11:22 AM
170 0 170 0 Thursday, August 11, 2022 6:12 PM
182 1 before 1935 Saturday, August 13, 2022 3:25 PM
calculated 1724
299 2 229 70 Thursday, August 11, 2022 4:19 PM
281 0 before 1836 Friday, August 12, 2022 3:22 PM
calculated 1683
340 0 before 1778 Tuesday, June 13, 2017 9:06 AM
calculated 1683
340 0 before 1778 Tuesday, June 13, 2017 9:06 AM
318 0 before 1799 Thursday, August 11, 2022 4:28 PM
204 4 131 73 Monday, January 16, 2023 8:12 AM
172 0 before 1946 Monday, August 1, 2022 5:26 PM
171 0 before 1946 Saturday, August 13, 2022 5:24 PM
196 0 148 47 Friday, June 24, 2022 11:30 AM
290 0 217 73 Wednesday, August 10, 2022 3:00 PM
172 0 171 1 Friday, March 25, 2022 2:59 PM
181 0 before 1937 Saturday, August 13, 2022 5:34 PM
164 0 164 0 Sunday, August 7, 2022 11:42 AM
166 1 before 1951 Saturday, August 13, 2022 6:02 PM
224 8 158 65 Tuesday, September 6, 2022 5:38 PM
316 0 before 1802 Thursday, August 11, 2022 4:57 PM
187 1 before 1930 Wednesday, October 26, 2022 11:10 AM
173 0 167 5 Saturday, August 13, 2022 6:38 PM
167 0 before 1950 Monday, August 1, 2022 5:13 PM
177 0 88 89 Sunday, August 14, 2022 10:43 AM
160 0 159 0 Sunday, August 14, 2022 11:21 AM
calculated 1680
343 7 276 67 Saturday, June 4, 2022 2:23 PM
183 0 152 30 Sunday, August 14, 2022 11:33 AM
167 0 165 1 Friday, August 5, 2022 3:10 PM
157 0 157 0 Sunday, August 14, 2022 2:11 PM
162 0 before 1955 Sunday, August 14, 2022 12:04 PM
172 0 before 1946 Sunday, August 14, 2022 3:15 PM
170 0 169 0 Sunday, August 14, 2022 3:22 PM
183 0 133 50 Monday, November 21, 2022 4:38 PM
154 0 154 0 Sunday, August 14, 2022 1:27 PM
174 0 before 1943 Friday, June 24, 2022 11:37 AM
172 0 98 73 Friday, February 18, 2022 11:40 AM
187 0 187 0 Thursday, August 4, 2022 4:06 PM