Individuals — Cobabe

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
271 0 before 1847 Tuesday, August 2, 2022 6:09 PM
252 0 182 70 Tuesday, March 29, 2022 9:03 AM
248 0 247 0 Thursday, June 23, 2022 2:17 PM
318 0 before 1799 Wednesday, August 3, 2022 6:28 PM
201 0 158 43 Wednesday, August 3, 2022 6:46 PM
162 0 before 1955 Thursday, June 23, 2022 1:29 PM
186 0 before 1931 Thursday, August 4, 2022 12:39 PM
187 0 before 1930 Thursday, August 4, 2022 1:54 PM
192 0 135 56 Thursday, June 23, 2022 1:26 PM
164 0 158 6 Thursday, June 23, 2022 11:53 AM
219 3 196 23 Thursday, June 23, 2022 2:34 PM
194 0 145 49 Thursday, August 4, 2022 5:42 PM
255 0 224 30 Sunday, October 30, 2022 1:18 PM
184 0 before 1934 Thursday, August 4, 2022 6:42 PM
181 0 157 24 Thursday, August 4, 2022 11:08 PM
197 0 before 1921 Thursday, April 28, 2022 11:52 AM
249 0 244 4 Friday, August 5, 2022 10:00 AM
187 2 142 45 Friday, August 5, 2022 3:58 PM
estimated 1693 0 before 1788 Monday, June 13, 2022 11:18 AM
calculated 1676
347 5 267 79 Tuesday, August 16, 2022 3:39 PM
314 0 312 1 Friday, August 5, 2022 6:21 PM
166 0 before 1951 Thursday, June 23, 2022 10:06 AM
166 0 before 1951 Thursday, June 23, 2022 10:06 AM
250 5 188 61 Sunday, October 30, 2022 1:20 PM
195 4 126 68 Thursday, June 23, 2022 2:51 PM
196 0 before 1922 Friday, August 5, 2022 6:27 PM
189 5 before 1928 Thursday, July 21, 2022 10:28 PM
187 0 before 1930 Thursday, August 4, 2022 1:20 PM
201 0 175 25 Friday, March 25, 2022 3:19 PM
212 0 141 70 Sunday, August 7, 2022 5:42 PM
243 1 188 54 Monday, August 8, 2022 10:49 PM
307 1 258 49 Sunday, October 30, 2022 10:25 AM
290 0 260 30 Saturday, August 20, 2022 11:07 PM
236 4 182 54 Monday, August 22, 2022 9:30 AM
279 5 214 64 Sunday, July 31, 2022 11:01 PM
209 4 156 53 Sunday, July 24, 2022 9:39 AM
calculated 1668
355 5 before 1763 Wednesday, June 22, 2022 6:30 PM
250 0 248 1 Friday, June 24, 2022 9:50 AM
calculated 1746
277 6 227 50 Monday, September 5, 2022 9:23 AM
211 3 154 56 Sunday, July 24, 2022 10:55 AM
222 15 140 82 Tuesday, September 6, 2022 5:15 PM
218 8 164 54 Wednesday, August 10, 2022 11:50 AM
289 2 246 42 Sunday, October 30, 2022 1:54 PM
239 6 162 77 Sunday, July 24, 2022 9:47 AM
234 10 171 62 Tuesday, August 16, 2022 10:56 AM
210 0 206 4 Wednesday, August 10, 2022 11:05 PM
214 0 155 59 Wednesday, August 10, 2022 7:03 PM
178 2 97 80 Tuesday, June 14, 2022 1:31 PM
209 4 136 73 Friday, June 17, 2022 12:45 PM
254 0 250 3 Wednesday, August 10, 2022 11:18 AM
246 7 183 63 Friday, August 19, 2022 4:21 PM
207 9 before 1910 Thursday, August 11, 2022 2:50 PM
184 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 4:41 PM
254 0 before 1863 Friday, June 24, 2022 10:21 AM
206 5 157 48 Thursday, August 11, 2022 5:27 PM
190 0 109 80 Friday, June 24, 2022 11:21 AM
185 0 before 1933 Thursday, August 11, 2022 5:59 PM
220 11 178 42 Thursday, August 4, 2022 1:07 PM
192 0 127 65 Friday, August 12, 2022 3:06 PM
184 0 181 2 Thursday, August 11, 2022 4:46 PM
184 0 117 66 Monday, August 1, 2022 10:47 PM
181 0 before 1936 Sunday, July 10, 2022 3:14 PM
238 7 154 84 Saturday, September 10, 2022 5:34 PM
311 0 311 0 Saturday, June 4, 2022 2:07 PM
183 0 147 35 Saturday, August 13, 2022 11:22 AM
178 0 before 1940 Saturday, August 13, 2022 3:46 PM
calculated 1724
299 2 229 70 Thursday, August 11, 2022 4:19 PM
281 0 before 1836 Friday, August 12, 2022 3:22 PM
249 0 244 4 Wednesday, August 10, 2022 11:32 AM
204 4 131 73 Monday, January 16, 2023 8:12 AM
196 0 148 47 Friday, June 24, 2022 11:30 AM
290 0 217 73 Wednesday, August 10, 2022 3:00 PM
203 1 169 34 Wednesday, July 13, 2022 10:40 AM
181 0 before 1937 Saturday, August 13, 2022 5:34 PM
248 0 247 0 Thursday, June 23, 2022 2:22 PM
187 1 before 1930 Wednesday, October 26, 2022 11:10 AM
199 2 before 1919 Friday, June 24, 2022 11:39 AM
192 0 188 3 Saturday, August 13, 2022 10:41 PM
189 1 before 1928 Sunday, August 7, 2022 11:46 AM
183 0 152 30 Sunday, August 14, 2022 11:33 AM
183 0 133 50 Monday, November 21, 2022 4:38 PM
187 0 187 0 Thursday, August 4, 2022 4:06 PM