Individuals — Steinhauser/Steinhäuser

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
215 0 before 1918 Monday, September 5, 2022 3:13 PM
124 0 before 2008 Monday, August 20, 2012 5:47 PM
160 0 160 0 Monday, September 5, 2022 9:37 AM
175 0 175 0 Monday, September 5, 2022 9:42 AM
179 0 179 0 Monday, September 5, 2022 9:45 AM
160 0 160 0 Monday, September 5, 2022 9:48 AM
131 0 before 2002 Friday, April 3, 2015 1:30 PM
130 0 before 2002 Friday, August 17, 2012 3:41 PM
243 7 201 41 Monday, September 5, 2022 2:17 PM
221 0 151 70 Wednesday, April 13, 2022 4:54 PM
144 0 before 1989 Friday, July 23, 2021 10:15 AM
127 3 44 82 Tuesday, July 18, 2023 11:20 AM
165 5 before 1968 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
133 0 109 24 Sunday, December 28, 2014 3:20 PM
129 2 before 2004 Saturday, November 27, 2021 5:56 PM
142 0 before 1990 Saturday, April 4, 2015 11:50 AM
186 0 before 1947 Friday, February 18, 2022 10:54 AM
147 0 before 1986 Saturday, April 4, 2015 12:03 PM
115 0 before 2018 Saturday, April 4, 2015 3:13 PM
203 0 201 2 Monday, September 5, 2022 5:05 PM
160 0 145 15 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
156 0 before 1977 Saturday, April 4, 2015 6:34 PM
217 0 before 1915 Wednesday, April 13, 2022 4:30 PM
178 0 before 1955 Monday, September 5, 2022 10:27 AM
199 0 147 51 Wednesday, July 19, 2023 9:47 AM
239 0 before 1894 Monday, August 13, 2012 11:13 AM
226 9 168 57 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
207 0 before 1926 Monday, August 13, 2012 2:28 PM
110 0 before 2023 Saturday, April 4, 2015 7:28 PM
235 0 before 1898 Monday, August 13, 2012 1:21 PM
215 0 before 1918 Monday, September 5, 2022 3:13 PM
171 0 before 1961 Monday, September 5, 2022 10:48 AM
223 0 142 81 Wednesday, April 13, 2022 4:35 PM
118 0 before 2015 Monday, August 20, 2012 8:24 PM
119 0 before 2014 Monday, August 20, 2012 7:15 PM
136 0 before 1997 Sunday, December 28, 2014 1:57 PM
113 0 before 2020 Monday, April 6, 2015 3:29 PM
126 0 before 2007 Monday, April 6, 2015 3:33 PM
149 5 89 59 Monday, October 24, 2022 4:39 PM
197 6 116 80 Saturday, January 8, 2022 4:42 PM
127 0 before 2005 Tuesday, July 18, 2023 11:15 AM
calculated May 1823
200 0 200 0 Monday, September 5, 2022 10:08 AM
calculated May 1823
200 0 200 0 Monday, September 5, 2022 10:08 AM
197 6 116 80 Saturday, January 8, 2022 4:42 PM
168 0 168 0 Monday, September 5, 2022 11:20 AM
223 0 before 1909 Monday, August 13, 2012 11:19 AM
146 4 before 1986 Saturday, December 27, 2014 7:22 PM
213 11 136 76 Monday, September 5, 2022 1:59 PM
167 0
after 1919
104 62 Monday, September 5, 2022 5:26 PM
191 0 178 12 Thursday, June 22, 2023 4:25 PM
164 0 before 1969 Tuesday, August 14, 2012 1:30 PM
158 0 before 1975 Saturday, April 4, 2015 6:06 PM
220 0 before 1913 Saturday, August 11, 2012 8:50 PM
247 8 193 54 Tuesday, September 6, 2022 8:57 AM
261 3 before 1872 Tuesday, July 12, 2022 12:59 PM
232 0 before 1901 Tuesday, July 12, 2022 1:00 PM
193 0 174 18 Saturday, January 8, 2022 3:52 PM
135 1 before 1998 Friday, April 3, 2015 4:03 PM
155 1 before 1978 Friday, December 26, 2014 2:27 PM
163 4 before 1970 Friday, September 2, 2022 10:54 AM
174 0 97 77 Monday, September 5, 2022 5:55 PM
112 0 before 2020 Sunday, August 19, 2012 11:32 PM
211 0 before 1921 Saturday, August 11, 2012 8:57 PM
151 1 before 1982 Saturday, December 27, 2014 7:06 PM
119 0 before 2014 Monday, August 20, 2012 7:13 PM
159 2 134 24 Friday, September 2, 2022 11:55 AM
130 0 before 2002 Tuesday, August 14, 2012 3:10 PM
211 0 before 1921 Monday, September 5, 2022 3:38 PM
247 8 172 75 Monday, September 5, 2022 2:07 PM
265 0 195 69 Tuesday, September 13, 2022 2:05 PM
about 1804
219 0 before 1914 Tuesday, August 14, 2012 8:19 PM
156 0 129 26 Friday, December 26, 2014 1:15 PM
156 0 129 26 Friday, December 26, 2014 1:15 PM
estimated 1785 1 before 1895 Tuesday, April 26, 2022 3:41 PM
224 0 144 80 Thursday, September 22, 2022 4:32 PM
219 0 before 1914 Wednesday, September 14, 2022 4:33 PM
estimated 1764 1 before 1874 Wednesday, September 14, 2022 4:37 PM
199 8 122 76 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
189 2 125 63 Saturday, April 4, 2015 6:28 PM
214 0 before 1919 Tuesday, September 6, 2022 9:09 AM
154 1 76 78 Tuesday, February 28, 2023 11:57 AM
205 0 before 1928 Saturday, August 11, 2012 8:59 PM
1 Monday, September 5, 2022 11:25 AM
estimated 1801 1 before 1911 Thursday, August 25, 2022 1:52 PM
189 0 before 1944 Saturday, January 8, 2022 12:32 PM
195 10 122 72 Friday, May 5, 2023 10:28 AM
183 0 123 60 Saturday, September 19, 2015 2:54 PM
140 0 before 1993 Sunday, December 28, 2014 12:37 PM
137 2 before 1996 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
121 0 before 2011 Monday, August 20, 2012 6:40 PM
117 0 117 0 Monday, August 20, 2012 8:35 PM
159 1 120 38 Friday, December 26, 2014 12:56 PM
181 0 before 1951 Tuesday, September 6, 2022 9:16 AM
209 0 183 25 Thursday, December 29, 2022 11:34 AM
214 0 before 1919 Tuesday, July 12, 2022 1:01 PM
218 0 before 1915 Monday, September 5, 2022 2:31 PM
164 0 160 4 Friday, October 28, 2022 6:02 PM
167 1 before 1966 Friday, September 2, 2022 10:56 AM
134 0 before 1999 Friday, April 3, 2015 3:00 PM
131 0 before 2002 Friday, April 3, 2015 3:55 PM
188 0 before 1945 Sunday, November 20, 2022 1:43 PM
210 0 210 0 Monday, September 5, 2022 4:27 PM
156 9 before 1976 Friday, September 2, 2022 11:58 AM
124 0 124 0 Monday, August 20, 2012 6:04 PM
240 1 before 1893 Monday, August 13, 2012 2:17 PM
140 1 before 1993 Sunday, December 28, 2014 12:43 PM
149 0 142 7 Friday, October 28, 2022 10:54 AM
126 0 106 19 Friday, August 17, 2012 3:44 PM
162 0 161 0 Tuesday, September 6, 2022 10:00 AM